2026년 07월 11일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 1교시 | T2-중3영어(B) | 최인용 | 조* | 목동중 |
| 1교시 | M3S2[금토]-중3-2수학(선행) | 정영문 | 정*윤 | 청심국제중 |
| 1교시 | T3M3[화금]-고1영어 | 마설화 | 김*민 | 경복여고 |
| 1교시 | W3S2-고1,2영어 | 정윤호 | 여*연 | 구현고 |
| 1교시 | T2-중3-1수학(C) | 강라훈 | 박*비 | 양강중 |
| 1교시 | T1-초6-1수학(C) | 강라훈 | 조* | 서정초 |
| 1교시 | W3S2-수학정시반 | 정만규 | 김*현 | 마포고 |
| 1교시 | T3S2[화토]-고2영어 | 박기순 | 김*은 | 홍익여고 |
| 2교시 | M1-초6영어 | 최인용 | 조* | 서정초 |
| 2교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 2교시 | S3[토]-고3영어 | 최인용 | 정*진 | 덕원여고 |
| 2교시 | S1-고2영어(B) | 박기순 | 송*준 | 광영고 |
| 2교시 | M4-고3영어 | 최인용 | 김*환 | 대일고 |
| 2교시 | (종)W4S4-공통수학1 | 정영문 | 김*민 | 경복여고 |
| 2교시 | S3[토]-고3영어 | 마설화 | 노*빈 | 광영고 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중3영어 | 윤장록 | 송*호 | 염창중 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 김도윤 | 우*민 | 영일고 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 김도윤 | 정*우 | 영일고 |
| 3교시 | (종)T3-중3-1수학(C) | 정영문 | 송*호 | 염창중 |
| 3교시 | S4-고3영어 | 박기순 | 문*이 | 광영여고 |
| 3교시 | (종)W4S4-공통수학1 | 정영문 | 김*민 | 경복여고 |
| 3교시 | (종)T3-중2-1수학(B) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 3교시 | W3M3[수금]-고1영어 | 윤장록 | 우*민 | 영일고 |
| 3교시 | S2[토]-고1영어(A) | 정윤호 | 이*울 | 장훈고 |
| 3교시 | (종)T4S4[화토]-공통수학1 | 정영문 | 안*후 | 서울영상고 |
| 4교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 서*림 | 홍익여고 |
| 4교시 | (종)T3-중2-1수학(B) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 4교시 | S3[토]-고3영어 | 마설화 | 박*재 | 광영고 |
| 4교시 | T4S4[화토]-고3영어 | 마설화 | 안*랑 | 진명여고 |
| 4교시 | S2[토]-고1영어(A) | 정윤호 | 이*울 | 장훈고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | (종)T3-중3-1수학(C) | 정영문 | 신*서 | 염경중 |
| 1교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 1교시 | M2-중1영어(A) | 윤장록 | 윤*영 | 등원중 |
| 1교시 | T1-초5영어(B) | 마설화 | 박*희 | 광명초 |
| 1교시 | M3-공통수학1(A) | 김도윤 | 오*원 | 대일고 |
| 1교시 | T4-공통수학1(A) | 김도윤 | 우*민 | 영일고 |
| 1교시 | T4-공통수학1(A) | 김도윤 | 정*우 | 영일고 |
| 1교시 | M3-중3-1수학(C) | 김도윤 | 안*후 | 구일중 |
| 2교시 | M1-초6영어 | 최인용 | 석*율 | 양화초 |
| 2교시 | (종)T3-중3-1수학(C) | 정영문 | 신*서 | 염경중 |
| 2교시 | M3-중3영어(B) | 마설화 | 박*리 | 금옥중 |
| 2교시 | T1S1[목토]-중1영어(선행) | 마설화 | 정*호 | 영도초 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중3영어 | 윤장록 | 송*호 | 염창중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학(C) | 김도윤 | 안*후 | 구일중 |
| 3교시 | W2S2-대수 | 정만규 | 이*윤 | 경인고 |
| 3교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 서*림 | 홍익여고 |
| 3교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 한*수 | 경인고 |
| 3교시 | M3-고1영어 | 최인용 | 봉*언 | 대일고 |
| 3교시 | M3S1[월토]-중3영어 | 정윤호 | 임*재 | 신목중 |
| 3교시 | W2S2-대수 | 강라훈 | 최*인 | 성심여고 |
| 4교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 서*림 | 홍익여고 |
| 4교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 한*수 | 경인고 |
| 4교시 | W3S3-고2영어 | 윤장록 | 박*현 | 서울영상고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 김도윤 | 강*현 | 마포고 |