2026년 06월 03일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | M2-중1-1수학 | 이혜민 | 정*우 | 양강중 |
| 0-1교시 | M3-고1영어 | 최인용 | 김*영 | 마포고 |
| 0-2교시 | M4-공통수학1(A) | 정영문 | 한*규 | 대일고 |
| 1교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 윤*주 | 양서중 |
| 1교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 1교시 | T2-중1-1수학(A) | 이혜민 | 김*현 | 백석중 |
| 1교시 | T3-고1영어(A) | 최인용 | 정*울 | 수주고(부천) |
| 1교시 | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
| 1교시 | T3-고2영어(B) | 최인용 | 정*윤 | 수도여고 |
| 1교시 | W2S2-중1-1수학 | 김준영 | 강*서 | 등원중 |
| 1교시 | T1-초6영어 | 윤장록 | 이*빈 | 양목초 |
| 1교시 | M3-공통수학1(A) | 김재관 | 이*헌 | 등원중 |
| 1교시 | M3[월]-중2-1수학 | 정영문 | 김*유 | 신남중 |
| 1교시 | W4S2-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 1교시 | W3S1-확률과통계 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 1교시 | M1-중2-1+2-2수학(A) | 김재관 | 주*찬 | 양동중 |
| 1교시 | T2-초6-1수학(D) | 강창랑 | 이*민 | 신곡초 |
| 2교시 | M3[월]-고1국어 | 김호범 | 우*민 | 영일고 |
| 2교시 | M3[월]-고1국어 | 김호범 | 윤*현 | 대영고 |
| 2교시 | M3[월]-고1국어 | 김호범 | 정*우 | 영일고 |
| 2교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 임*연 | 경복여고 |
| 2교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 강*현 | 마포고 |
| 2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 2교시 | T2-중2-1수학 | 정영문 | 손*원 | 문래중 |
| 2교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 윤*주 | 양서중 |
| 2교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 윤*서 | 백석중 |
| 2교시 | T2-중1-1수학(A) | 이혜민 | 김*현 | 백석중 |
| 2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 이*채 | 신서고 |
| 2교시 | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
| 2교시 | T3-고2영어(B) | 최인용 | 정*윤 | 수도여고 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 여*연 | 구현고 |
| 2교시 | W3S3-확률과통계(B) | 김준영 | 김*호 | 금융고 |
| 2교시 | M4-확률과통계(B) | 김재관 | 박*희 | 진명여고 |
| 2교시 | M4-확률과통계(B) | 김재관 | 이*한 | 우신고 |
| 2교시 | M2-중1-1수학(A) | 강창랑 | 김*윤 | 목동중 |
| 2교시 | T3-중3영어(C) | 강영지 | 김*은 | 양천중 |
| 2교시 | M2-중3영어(B) | 강영지 | 장*욱 | 양동중 |
| 2교시 | M3-공통수학1(A) | 김재관 | 이*헌 | 등원중 |
| 2교시 | T2-중1-1수학(B) | 김재관 | 박*지 | 광명북중 |
| 2교시 | T2-중1영어(A) | 윤장록 | 이*라 | 신화중 |
| 2교시 | W3S3-중3-1수학 | 정영문 | 박*언 | 문래중 |
| 2교시 | W4S2-대수(A) | 정만규 | 김*서 | 광영고 |
| 2교시 | W3M3[수금]-공통수학1 | 강창랑 | 박*우 | 마포고 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 권*성 | 명덕고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 박*건 | 신도림고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 이*희 | 대일고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 3교시 | M4[월]-고1국어 | 김호범 | 윤*현 | 대영고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*영 | 광영고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 3교시 | T2-중2-1수학 | 정영문 | 손*원 | 문래중 |
| 3교시 | M4-대수 | 김래형 | 이*진 | 부천북고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 김*윤 | 도당고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 백*리 | 백암고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
| 3교시 | S3-미적분(B) | 김래형 | 조*재 | 한가람고 |
| 3교시 | S3[토]-고2국어 | 김호범 | 이*슬 | 경인고 |
| 3교시 | T3-중1-1수학(A) | 이혜민 | 손*원 | 문래중 |
| 3교시 | W2[수]-영어클리닉 | 배수현 | 윤*준 | 양화중 |
| 3교시 | W2[수]-영어클리닉 | 배수현 | 최*수 | 마포중 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 박*찬 | 고척고 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| 3교시 | M4-고3영어 | 최인용 | 김*현 | 대일고 |
| 3교시 | W4S4-공통수학1 | 정영문 | 김*민 | 경복여고 |
| 3교시 | T1-확률과통계 | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
| 3교시 | M3-고1영어 | 강영지 | 류*우 | 대일고 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
| 3교시 | W4S2-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 3교시 | W2S1-중2-1수학 | 김준영 | 양*혁 | 강신중 |
| 3교시 | W4S4-공통수학1 | 김재관 | 김*영 | 마포고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 박*건 | 신도림고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 배*환 | 강서고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 이*희 | 대일고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 4교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*현 | 마포고 |
| 4교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 4교시 | T3-대수(B) | 정만규 | 박*훈 | 신서고 |
| 4교시 | M4-대수 | 김래형 | 이*진 | 부천북고 |
| 4교시 | S2-대수 | 김래형 | 김*윤 | 도당고 |
| 4교시 | S2-대수 | 김래형 | 백*리 | 백암고 |
| 4교시 | S2-대수 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
| 4교시 | S3-미적분(B) | 김래형 | 조*재 | 한가람고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 박*찬 | 고척고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| 4교시 | M1-미적분(A) | 김래형 | 신*른 | 진명여고 |
| 4교시 | W3S3-확률과통계(B) | 김준영 | 김*호 | 금융고 |
| 4교시 | T1-확률과통계 | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
| 4교시 | T3-고1영어(A) | 윤장록 | 이*호 | 신서고 |
| 4교시 | M3-고1영어 | 강영지 | 류*우 | 대일고 |
| 4교시 | M2-중2-1수학(B) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
| 4교시 | T4-고1영어 | 강영지 | 이*리 | 구일고 |
| 4교시 | T4-고3영어 | 정윤호 | 박*준 | 영일고 |
| 4교시 | T4-고3영어 | 정윤호 | 박*희 | 진명여고 |
| 4교시 | W3S3-고1영어 | 정윤호 | 김*윤 | 서울영상고 |
| 4교시 | W3S3-고1영어 | 정윤호 | 여*연 | 구현고 |
| 4교시 | W3S1-확률과통계 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 김재관 | 신*준 | 장훈고 |
| 4교시 | W3M3[수금]-공통수학1 | 강창랑 | 박*우 | 마포고 |
| 4교시 | M3W3[월수]-중3영어 | 윤장록 | 송*호 | 염창중 |
| 4교시 | W3S3-고2영어 | 윤장록 | 박*현 | 서울영상고 |
| 4교시 | W1S4-고2영어 | 정윤호 | 정*훈 | 우신고 |
| 4교시 | W2S1-중2-1수학 | 김준영 | 양*혁 | 강신중 |
| 4교시 | W2S4-공통수학1 | 김준영 | 곽*현 | 장훈고 |
| 4교시 | M2[월]-중1-1수학(A) | 이혜민 | 권*영 | 덕원중 |
| 4교시 | M2[월]-중1-1수학(A) | 이혜민 | 권*준 | 마포중 |
| - | M4[월]-고1국어 | 김호범 | 우*민 | 영일고 |
| - | M4[월]-고1국어 | 김호범 | 정*우 | 영일고 |
| - | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 강*우 | 강서고 |
| - | S3[일]-고2국어 | 김호범 | 백*리 | 백암고 |
| - | S3[일]-고2국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
| - | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| - | M3[금]-고3국어(정시반) | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | M4T4[월목]-고1영어 | 최인용 | 박*우 | 마포고 |
| 1교시 | T2-중2-1수학 | 정영문 | 김*찬 | 양강중 |
| 1교시 | T3-중3-1수학(C) | 강창랑 | 홍*림 | 백석중 |
| 1교시 | M3-공통수학1(A) | 김재관 | 이*헌 | 등원중 |
| 1교시 | W2S1-중3영어 | 윤장록 | 황*아 | 하안북중 |
| 1교시 | M1-초6-2수학(선행)(B) | 김재관 | 박*서 | 신곡초 |
| 1교시 | M4T4[월목]-고1영어 | 최인용 | 박*우 | 마포고 |
| 1교시 | T3M3[화금]-중3-1수학 | 강창랑 | 장*원 | 신남중 |
| 2교시 | M3-공통수학1(A) | 강창랑 | 정*울 | 수주고(부천) |
| 2교시 | T3-중3-1수학(C) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
| 2교시 | M2[월]-중3국어 | 문승범 | 정*율 | 양천중 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 2교시 | T1-초6영어 | 윤장록 | 김*현 | 양목초 |
| 2교시 | M2-중1-1수학(A) | 정영문 | 김*후 | 백석중 |
| 2교시 | T1-초4-1수학(B) | 이혜민 | 김*빈 | 정목초 |
| 2교시 | M3-중3-1수학(C) | 강창랑 | 안*후 | 구일중 |
| 2교시 | M2[월]-고2영어 | 정윤호 | 이*성 | 대일고 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*우 | 구일중 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 손*민 | 마포고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 4교시 | S2-대수 | 김래형 | 손*민 | 마포고 |
| 4교시 | W3S3-고2영어 | 윤장록 | 박*현 | 서울영상고 |