2026년 04월 23일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 조*선 | 선유고 |
| 0-1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 조*지 | 선유고 |
| 0-1교시 | M4-대수(A) | 박봉엽 | 정*훈 | 우신고 |
| 0-2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 조*지 | 선유고 |
| 0-2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 0-2교시 | M4-대수(A) | 박봉엽 | 정*훈 | 우신고 |
| 0-2교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 0-2교시 | T4-공통수학1(A) | 정영문 | 박*태 | 신서고 |
| 1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 변*민 | 선유고 |
| 1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 조*선 | 선유고 |
| 1교시 | M3-공통수학1(A) | 강창랑 | 신*규 | 광영고 |
| 1교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 1교시 | M3[월]-고1국어 | 김호범 | 이*호 | 선유고 |
| 1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 김*현 | 강서고 |
| 1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 조*지 | 선유고 |
| 1교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 전*우 | 금옥여고 |
| 1교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 황*하 | 금옥여고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 1교시 | T4-대수(B) | 정영문 | 김*원 | 구로고 |
| 1교시 | T4-대수(B) | 정영문 | 김*우 | 신서고 |
| 1교시 | T3-대수 | 정만규 | 이*채 | 신서고 |
| 1교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 1교시 | M4-확률과통계 | 김수현 | 한*준 | 신서고 |
| 1교시 | M4-공통수학1(A) | 정만규 | 이*현 | 영등포여고 |
| 1교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 1교시 | M1-초3,4영어 | 배수현 | 김*우 | 등서초 |
| 1교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 조*솔 | 수도여고 |
| 1교시 | T4-고3영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
| 1교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 여*연 | 구현고 |
| 1교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| 1교시 | T4-공통수학1(A) | 정영문 | 박*태 | 신서고 |
| 1교시 | T3-대수(B) | 백이정 | 이*솔 | 신서고 |
| 1교시 | T3-대수(B) | 김수현 | 박*정 | 구현고 |
| 1교시 | T3-대수(B) | 김수현 | 송*준 | 광영고 |
| 1교시 | T3[목]-고등수학 정시반 | 김수현 | 박*훈 | 신서고 |
| 1교시 | S3[토]-공통수학1 | 김래형 | 정*윤 | 광영여고 |
| 1교시 | T2M2[화금]-대수 | 정만규 | 이*유 | 여의도고 |
| 1교시 | T4M4[화금]-대수 | 백이정 | 이*진 | 경인고 |
| 1교시 | T4S3[목토]-고3영어 | 마설화 | 윤*린 | 신목고 |
| 1교시 | T2[화]-대수 | 김래형 | 최*주 | 신서고 |
| 2교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 변*민 | 선유고 |
| 2교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 조*선 | 선유고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*은 | 영등포여고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(A) | 강창랑 | 신*규 | 광영고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 유*현 | 구현고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 2교시 | M4[월]-고1국어 | 김호범 | 이*호 | 선유고 |
| 2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 강*우 | 강서고 |
| 2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 김*현 | 강서고 |
| 2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 조*지 | 선유고 |
| 2교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 이*린 | 영등포여고 |
| 2교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 전*우 | 금옥여고 |
| 2교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 황*하 | 금옥여고 |
| 2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 2교시 | T4-대수(B) | 정영문 | 김*우 | 신서고 |
| 2교시 | S2-대수 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 2교시 | T2-대수 | 김래형 | 최*경 | 경인고 |
| 2교시 | M2-중2-1+2-2수학(A) | 백이정 | 김*윤 | 염경중 |
| 2교시 | M2-중3-1수학(B) | 이우진 | 김*은 | 양천중 |
| 2교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 2교시 | M4[금]-고3국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |
| 2교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 정*성 | 마포고 |
| 2교시 | T3[목]-고2국어 | 문승범 | 박*현 | 서울영상고 |
| 2교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 조*솔 | 수도여고 |
| 2교시 | T4-고3영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
| 2교시 | T3-고2영어(B) | 최인용 | 김*은 | 수도여고 |
| 2교시 | T4-고3영어 | 김동현 | 김*온 | 숭실고 |
| 2교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 정영문 | 박*태 | 신서고 |
| 2교시 | T3-대수(B) | 백이정 | 이*솔 | 신서고 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| 2교시 | S3[토]-공통수학1 | 김래형 | 정*윤 | 광영여고 |
| 2교시 | T3-고1영어 | 정윤호 | 홍*은 | 신도림고 |
| 2교시 | M4-고1영어(A) | 정윤호 | 남*민 | 신서고 |
| 2교시 | T4M4[화금]-대수 | 백이정 | 이*진 | 경인고 |
| 2교시 | T3-고2영어(B) | 마설화 | 정*윤 | 수도여고 |
| 2교시 | T3-고1영어(A) | 마설화 | 김*빈 | 고척고 |
| 2교시 | T4S3[목토]-고3영어 | 마설화 | 윤*린 | 신목고 |
| 2교시 | W3S3-고3영어 | 최인용 | 김*환 | 대일고 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 변*민 | 선유고 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 조*선 | 선유고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*은 | 영등포여고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(A) | 강창랑 | 신*규 | 광영고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 유*현 | 구현고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 3교시 | M3[월]-고1국어 | 김호범 | 신*준 | 장훈고 |
| 3교시 | T3[화]-고1국어 | 김호범 | 김*영 | 마포고 |
| 3교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 강*우 | 강서고 |
| 3교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 김*현 | 강서고 |
| 3교시 | S3[일]-고2국어 | 김호범 | 임*근 | 대일고 |
| 3교시 | T2-중2영어(B) | 김진원 | 김*형 | 영도중 |
| 3교시 | T2-중2영어(B) | 김진원 | 한*규 | 백석중 |
| 3교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 3교시 | T2-중3-1수학(D) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
| 3교시 | T2-중3-1수학(D) | 백이정 | 김*이 | 상암중 |
| 3교시 | T4-고등수학 정시반 | 백이정 | 장*빈 | 덕산고 |
| 3교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 김*주 | 당산중 |
| 3교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
| 3교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
| 3교시 | T2-중2-1수학(B) | 박봉엽 | 박*준 | 영도중 |
| 3교시 | T2-중2-1수학(B) | 박봉엽 | 이*빈 | 등원중 |
| 3교시 | M4-대수 | 김래형 | 오*윤 | 광영여고 |
| 3교시 | M4-대수 | 김래형 | 한*수 | 경인고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 서*림 | 홍익여고 |
| 3교시 | S2-대수 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 3교시 | T2-대수 | 김래형 | 김*정 | 구현고 |
| 3교시 | T2-대수 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 3교시 | T2-대수 | 김래형 | 최*경 | 경인고 |
| 3교시 | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 3교시 | M3-대수(A) | 김수현 | 박*건 | 신서고 |
| 3교시 | M3-대수(A) | 김수현 | 홍*연 | 광영여고 |
| 3교시 | M4-공통수학1(A) | 정만규 | 이*리 | 구일고 |
| 3교시 | M4-공통수학1(A) | 정만규 | 이*현 | 영등포여고 |
| 3교시 | T2-중2영어 | 배수현 | 박*진 | 오남중 |
| 3교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 3교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 최*주 | 명지고 |
| 3교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 최*지 | 명지고 |
| 3교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 한*윤 | 장훈고 |
| 3교시 | M3[금]-고3국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |
| 3교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 정*성 | 마포고 |
| 3교시 | T3M3[화금]-고1영어 | 배수현 | 김*민 | 경복여고 |
| 3교시 | W2[수]-중3국어 | 문승범 | 김*영 | 양천중 |
| 3교시 | M3[금]-고3국어(정시반) | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
| 3교시 | T4-고3영어 | 배수현 | 차*민 | 영일고 |
| 3교시 | T4-고3영어 | 박기순 | 문*민 | 수주고(부천) |
| 3교시 | T4-고3영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 여*연 | 구현고 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 윤*현 | 대영고 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| 3교시 | T2-고1영어(A) | 김진원 | 김*휘 | 경복여고 |
| 3교시 | S1-공통수학1(A) | 김래형 | 정*영 | 양정고 |
| 3교시 | T2-중2영어(B) | 윤장록 | 양*찬 | 영도중 |
| 3교시 | T2-중2영어(B) | 윤장록 | 윤*주 | 양서중 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 이우진 | 남*민 | 신서고 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 서재은 | 류*우 | 대일고 |
| 3교시 | S3[토]-공통수학1 | 김래형 | 정*윤 | 광영여고 |
| 3교시 | T3-고1영어 | 정윤호 | 홍*은 | 신도림고 |
| 3교시 | M4-고1영어(A) | 정윤호 | 남*민 | 신서고 |
| 3교시 | W4S4-고2영어 | 정윤호 | 이*현 | 유한공고 |
| 3교시 | T2M2[화금]-대수 | 정만규 | 이*유 | 여의도고 |
| 3교시 | T4S3[목토]-고3영어 | 마설화 | 윤*린 | 신목고 |
| 3교시 | T2-초3-1수학(C) | 박봉엽 | 한*예 | 유석초 |
| 3교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 이우진 | 우*현 | 숭실중 |
| 3교시 | T2[화]-대수 | 김래형 | 최*주 | 신서고 |
| 4교시 | T2-중1영어(A) | 김동현 | 장*우 | 양강중 |
| 4교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 변*민 | 선유고 |
| 4교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 조*선 | 선유고 |
| 4교시 | T3-공통수학1(A) | 박봉엽 | 박*우 | 마포고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*은 | 영등포여고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 유*현 | 구현고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 4교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 강*우 | 강서고 |
| 4교시 | S4[일]-고2국어 | 김호범 | 임*근 | 대일고 |
| 4교시 | M4-공통수학1 | 백이정 | 이*린 | 영등포여고 |
| 4교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 심*준 | 강서고 |
| 4교시 | T3-중3-1수학(B) | 정영문 | 신*서 | 염경중 |
| 4교시 | M4-대수 | 김래형 | 오*윤 | 광영여고 |
| 4교시 | M4-대수 | 김래형 | 한*수 | 경인고 |
| 4교시 | S2-대수 | 김래형 | 서*림 | 홍익여고 |
| 4교시 | T2-대수 | 김래형 | 김*정 | 구현고 |
| 4교시 | T2-대수 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 송*근 | 구현고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 4교시 | T2-중2-1수학(C) | 백이정 | 장*비 | 백석중 |
| 4교시 | M4-공통수학1(A) | 정만규 | 이*리 | 구일고 |
| 4교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 최*주 | 명지고 |
| 4교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 최*지 | 명지고 |
| 4교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 한*윤 | 장훈고 |
| 4교시 | M4[금]-고3국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |
| 4교시 | T3M3[화금]-고1영어 | 배수현 | 김*민 | 경복여고 |
| 4교시 | W2[수]-영어클리닉 | 배수현 | 윤*준 | 양화중 |
| 4교시 | T2-고1영어(A) | 김진원 | 김*휘 | 경복여고 |
| 4교시 | S1-공통수학1(A) | 김래형 | 정*영 | 양정고 |
| 4교시 | T3-대수(B) | 백이정 | 이*솔 | 신서고 |
| 4교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 4교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| 4교시 | T4[화]-중2-1수학 | 박봉엽 | 김*민 | 철산중 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(A) | 이우진 | 김*률 | 화곡중 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(A) | 이우진 | 한*희 | 신목중 |
| 4교시 | T3-고1영어 | 정윤호 | 홍*은 | 신도림고 |
| 4교시 | M4-공통수학1(A) | 강창랑 | 신*건 | 대일고 |
| 4교시 | W4S4-고2영어 | 정윤호 | 이*현 | 유한공고 |
| 4교시 | T3-고2영어(B) | 윤장록 | 박*호 | 대일고 |
| 4교시 | T4M4[화금]-대수 | 백이정 | 이*진 | 경인고 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 4교시 | T2[화]-대수 | 김래형 | 최*주 | 신서고 |
| - | T4-고1영어(A) | 최인용 | 김*하 | 백암고 |
| - | T3-공통수학1(A) | 박봉엽 | 박*우 | 마포고 |
| - | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*은 | 영등포여고 |
| - | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 유*현 | 구현고 |
| - | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| - | M4-대수 | 김래형 | 오*윤 | 광영여고 |
| - | M4-대수 | 김래형 | 한*수 | 경인고 |
| - | T2-대수 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| - | T3-미적분 | 김래형 | 송*근 | 구현고 |
| - | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| - | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| - | T4-고3영어 | 김동현 | 조*영 | 대일고 |
| - | T4-공통수학1 | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| - | T4-공통수학1 | 김래형 | 여*연 | 구현고 |
| - | T4-공통수학1 | 김래형 | 윤*현 | 대영고 |
| - | T4-공통수학1 | 김래형 | 임*담 | 구로고 |
| - | T2-중3영어(B) | 최인용 | 이*정 | 신정여중 |
| - | M1-미적분 | 김래형 | 신*른 | 진명여고 |
| - | T2-고1영어(A) | 김진원 | 김*휘 | 경복여고 |
| - | T3-대수(B) | 백이정 | 이*솔 | 신서고 |
| - | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| - | W4S4-대수 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| - | T3-중2-1수학(A) | 이우진 | 김*률 | 화곡중 |
| - | T4-공통수학1 | 이우진 | 남*민 | 신서고 |
| - | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| - | T4-공통수학1 | 이우진 | 송*현 | 대일고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 1교시 | T2-고1영어(A) | 김진원 | 김*휘 | 경복여고 |
| 1교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 1교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| 1교시 | T3-고2영어(B) | 마설화 | 정*윤 | 수도여고 |
| 2교시 | M3-고3영어(A) | 정윤호 | 박*주 | 대일관광고 |
| 3교시 | T2-중2영어 | 배수현 | 조*영 | 신서중 |
| 3교시 | M3[금]-고3국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |
| 3교시 | T4-고3영어 | 김동현 | 김*온 | 숭실고 |
| 3교시 | W4T4[수목]-고1영어 | 배수현 | 김*교 | 영일고 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(B) | 강창랑 | 박*휘 | 강신중 |
| 4교시 | M4-대수(B) | 정영문 | 추*우 | 대일고 |
| 4교시 | T3-중3-1수학(B) | 이우진 | 정*율 | 양천중 |
| - | M4-고1영어 | 마설화 | 김*현 | 백암고 |