2026년 04월 08일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | T3-고1영어(A) | 윤장록 | 이*호 | 신서고 |
| 1교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 1교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 1교시 | T1[화]-초6-1+6-2수학 | 이혜민 | 석*율 | 양화초 |
| 1교시 | W3S3-확률과통계(B) | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 1교시 | M1-초6-1수학(B) | 강창랑 | 김*안 | 월촌초 |
| 1교시 | M1-초6-1수학(B) | 강창랑 | 이*민 | 신곡초 |
| 1교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 2교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 윤*서 | 백석중 |
| 2교시 | T3-중2-1수학(B) | 강창랑 | 박*휘 | 강신중 |
| 2교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 이*한 | 우신고 |
| 2교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 이*채 | 신서고 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중3-1수학 | 정영문 | 이*정 | 신정여중 |
| 2교시 | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 서*주 | 신서고 |
| 2교시 | S4-고3영어 | 박기순 | 이*성 | 대일고 |
| 2교시 | T4S2[화토]-고1영어 | 김동현 | 남*현 | 이대부고 |
| 2교시 | W4S4-고2영어(A) | 김동현 | 김*우 | 신서고 |
| 2교시 | T3-고1영어(A) | 김동현 | 배*환 | 강서고 |
| 2교시 | W3S3-확률과통계(B) | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 2교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 윤*현 | 대영고 |
| 2교시 | M2-중1-1수학(A) | 강창랑 | 김*윤 | 목동중 |
| 2교시 | M2-중2-1수학(B) | 강창랑 | 금*원 | 경인중 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 2교시 | W1S4-고2영어 | 정윤호 | 정*훈 | 우신고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 한*현 | 대일고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 3교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 조*지 | 선유고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*영 | 광영고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 3교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*우 | 구일중 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*윤 | 양강중 |
| 3교시 | M1-중2-1수학(선행)(A) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
| 3교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 3교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 남*민 | 신남중 |
| 3교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 윤*서 | 백석중 |
| 3교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 3교시 | T1-초6영어(D) | 배수현 | 이*민 | 신곡초 |
| 3교시 | S3[토]-고2국어 | 김호범 | 이*슬 | 경인고 |
| 3교시 | T3-중1-1수학(A) | 이혜민 | 손*원 | 문래중 |
| 3교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| 3교시 | W2[수]-중3국어 | 문승범 | 윤*우 | 성남중 |
| 3교시 | M3[금]-고3국어(정시반) | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
| 3교시 | S4-고3영어 | 박기순 | 이*성 | 대일고 |
| 3교시 | M3-중1-2수학(선행)(A) | 이혜민 | 김*재 | 영도중 |
| 3교시 | M3-중3영어(B) | 김동현 | 박*원 | 신도림중 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 봉*현 | 관악고 |
| 3교시 | T1-확률과통계 | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
| 3교시 | T1-확률과통계 | 김래형 | 지*원 | 교외고 |
| 3교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 윤*현 | 대영고 |
| 3교시 | M3-고1영어 | 강영지 | 류*우 | 대일고 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 3교시 | W2S2-공통수학1 | 강창랑 | 박*호 | 세현고 |
| 3교시 | W1S4-고2영어 | 정윤호 | 정*훈 | 우신고 |
| 3교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| 4교시 | M1-고등영어 정시반(B) | 박기순 | 지*원 | 교외고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 조*노 | 구현고 |
| 4교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 남*민 | 신남중 |
| 4교시 | S1-미적분1(B) | 김래형 | 이*성 | 대일고 |
| 4교시 | T2-대수 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 4교시 | W4S4-확률과통계 | 정만규 | 김*연 | 신목고 |
| 4교시 | S4[토]-고2국어 | 김호범 | 이*슬 | 경인고 |
| 4교시 | M3W3[월수]-중3-1수학 | 정영문 | 이*정 | 신정여중 |
| 4교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| 4교시 | W2[수]-중3국어 | 문승범 | 윤*우 | 성남중 |
| 4교시 | M3[금]-고3국어(정시반) | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
| 4교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 봉*현 | 관악고 |
| 4교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 윤*현 | 대영고 |
| 4교시 | W3S3-확률과통계(B) | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 4교시 | T1-확률과통계 | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
| 4교시 | S3-고1영어(A) | 박기순 | 정*영 | 양정고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*휘 | 경복여고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*영 | 마포고 |
| 4교시 | W2S1-중3영어 | 윤장록 | 김*은 | 신길중 |
| 4교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| - | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 강*우 | 강서고 |
| - | S4[일]-고2국어 | 김호범 | 임*근 | 대일고 |
| - | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 백*리 | 백암고 |
| - | W3S3-고3영어(B) | 김동현 | 김*환 | 대일고 |
| - | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| - | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 노*빈 | 광영고 |
| - | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| - | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
| - | M3[금]-고3국어(정시반) | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
| - | W4S4-고2영어(A) | 김동현 | 김*우 | 신서고 |
| - | W4S4-고3영어 | 최인용 | 염*원 | 진명여고 |
| - | M3-고1영어 | 강영지 | 류*우 | 대일고 |
| - | M3-고1영어 | 강영지 | 조*선 | 선유고 |
| - | T3S1[목토]-중3-1수학 | 이우진 | 임*재 | 신목중 |
| - | W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*휘 | 경복여고 |
| - | W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*영 | 마포고 |
| - | W3S3-공통수학1 | 이우진 | 신*준 | 장훈고 |
| - | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| - | W4S4-대수 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| - | W3S3-고1영어 | 정윤호 | 김*윤 | 서울영상고 |
| - | W3S3-고1영어 | 정윤호 | 여*연 | 구현고 |
| - | W4S4-고2영어 | 정윤호 | 이*현 | 유한공고 |
| - | W1S4-고2영어 | 정윤호 | 정*훈 | 우신고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 1교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 지*원 | 교외고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 김*현 | 백암고 |
| 3교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 남*민 | 신남중 |
| 3교시 | W2S2-중3-1수학 | 이우진 | 양*주 | 경기초 |
| 3교시 | T2M2[화금]-대수 | 정만규 | 이*유 | 여의도고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 한*현 | 대일고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 한*현 | 대일고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 김*현 | 백암고 |
| 4교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 윤*주 | 양서중 |
| 4교시 | W4S4-확률과통계 | 정만규 | 유*현 | 양천고 |
| 4교시 | T3W3[화수]-중1영어 | 김동현 | 최*연 | 신목중 |