2025년 11월 08일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | S1[토]-고2국어 | 김호범 | 최*은 | 구현고 |
| 0-2교시 | S2[토]-고2국어 | 김호범 | 최*은 | 구현고 |
| 0-2교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 진*찬 | 백석중 |
| 0-2교시 | M3-중1-2수학(B) | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
| 0-2교시 | M3-중1-2수학(B) | 박봉엽 | 최*원 | 영도중 |
| 1교시 | M2[금]-중1국어 | 문승범 | 하*채 | 목운중 |
| 1교시 | M2-중1영어 | 최인용 | 박*홍 | 광명북중 |
| 1교시 | M4-중2영어(B) | 박재영 | 이*우 | 등촌중 |
| 1교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
| 1교시 | M3-공통수학2(A) | 박봉엽 | 박*수 | 영일고 |
| 1교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 1교시 | M3W3[월수]-중2-2수학 | 정영문 | 홍*현 | 시흥중 |
| 1교시 | T3[화]-중1-1수학(선행) | 정영문 | 봉*현 | 가양초 |
| 1교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 1교시 | T1-초6-1수학(C) | 박봉엽 | 이*준 | 양동초 |
| 1교시 | M4-중2-2수학(A) | 정영문 | 김*민 | 영서중 |
| 1교시 | M2[월]-초6-2수학 | 김준영 | 강*서 | 가양초 |
| 2교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 2교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 남*윤 | 진명여고 |
| 2교시 | T4-고3영어(B) | 김동현 | 배**리 | 영등포여고 |
| 2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 2교시 | T2-중2-1수학(선행)(B) | 김수현 | 이*유 | 당산서중 |
| 2교시 | M2-공통수학2(A) | 김준영 | 이*진 | 강서공업고 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중2-2수학 | 정영문 | 홍*현 | 시흥중 |
| 2교시 | T3[화]-중1-1수학(선행) | 정영문 | 봉*현 | 가양초 |
| 2교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 권*주 | 청심국제중 |
| 2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 3교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 3교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 이*현 | 한가람고 |
| 3교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 남*윤 | 진명여고 |
| 3교시 | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 이*솔 | 신서고 |
| 3교시 | T4-고3영어(B) | 김동현 | 배**리 | 영등포여고 |
| 3교시 | T4-고2영어 | 김동현 | 전*민 | 마포고 |
| 3교시 | M2-수2 | 김래형 | 조*재 | 신목중 |
| 3교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 3교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 3교시 | T3-중2-2수학(B) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
| 3교시 | T1-중1-2수학(선행) | 김수현 | 이*이 | 영도초 |
| 3교시 | W3S2-공통수학2 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| 3교시 | M3S2[금토]-공통수학2(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 박*호 | 영도중 |
| 4교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 김*윤 | 도당고 |
| 4교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 이*현 | 한가람고 |
| 4교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 이*솔 | 신서고 |
| 4교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 하* | 서울공연예술고 |
| 4교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 4교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 4교시 | T3-중2-2수학(B) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
| 4교시 | W2[수]-중2-2수학 | 이우진 | 진*준 | 영도중 |
| 4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 4교시 | T4S2[목토]-공통수학2 | 정만규 | 최*주 | 신서고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 박*호 | 영도중 |
| - | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| - | S2[토]-고2국어 | 김호범 | 최*주 | 명지고 |
| - | S2[토]-고2국어 | 김호범 | 최*지 | 명지고 |
| - | (종)M3[금]-고3국어 | 문승범 | 김*기 | 신서고 |
| - | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 이*솔 | 신서고 |
| - | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
| - | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 손*민 | 마포고 |
| - | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 조*록 | 광명북고 |
| - | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 최*현 | 선린인터넷고 |
| - | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 김*현 | 대일고 |
| - | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
| - | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*희 | 진명여고 |
| - | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| - | M2-수2 | 김래형 | 김*민 | 마포고 |
| - | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
| - | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*혁 | 수주고(부천) |
| - | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*성 | 대일고 |
| - | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
| - | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*서 | 광영고 |
| - | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |
| - | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| - | S4-미적분(A) | 김래형 | 유**더 | 진명여고 |
| - | S4-미적분(A) | 김래형 | 한*례 | 진명여고 |
| W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*현 | 신도림고 | |
| W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*서 | 광영고 | |
| W3S3-공통수학2 | 이우진 | 문*우 | 우신고 | |
| W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | W2S2-중2영어 | 김동현 | 정*율 | 양천중 |
| 1교시 | M2-중2영어 | 박재영 | 황*아 | 하안북중 |
| 1교시 | M4-수2(B) | 박봉엽 | 김*연 | 구현고 |
| 1교시 | T1-초5-2수학 | 정영문 | 이*연 | 등마초 |
| 2교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 박*홍 | 광명북중 |
| 2교시 | M1-초5,6영어 | 박재영 | 김*훈 | 당서초 |
| 3교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 김*윤 | 도당고 |
| 3교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 이*현 | 한가람고 |
| 3교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 송*근 | 구현고 |
| 4교시 | M4[월]-고1국어 | 문승범 | 이*현 | 한가람고 |
| 4교시 | T4-고2영어 | 김동현 | 전*민 | 마포고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-공통수학2 | 김준영 | 이*호 | 강서공업고 |
| - | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |